基礎統計・資料
| Key Statistics in Can Tho | 2009年08月24日 | Information on key statistics in Can Tho in 2000-2007 period |
|---|---|---|
| Key Statistics in Da Nang | 2009年08月24日 | Information on key statistics in Da Nang in 2000-2007 period. |
| Key Statistics in Hai Phong | 2009年08月24日 | Information on key statistics in Hai Phong in 2000-2007 period. |
| Key Statistics in Hanoi | 2009年08月24日 | Information on key statistics in Hanoi in 2000-2007 period. |
| Key Statistics in Ho Chi Minh City | 2009年08月24日 | Information on key statistics in Ho Chi Minh City in 2000-2007 period. |
| 失業率(年令-地域別) | 2008年06月11日 | 1996年から2006年までの各地域と大都市の失業率。 |
| 国家予算一歳出内訳 | 2008年06月11日 |
地域統計・資料
| ベトナムの地方別の一人当たりの平均月収 | 2009年09月25日 | ベトナムの地方別の一人当たりの平均月収(2002、2004、2006年) |
|---|---|---|
| 各地方別水産養殖面積 | 2009年09月19日 | 各地方別水産養殖面積(2001、2006年) |
| 2007年のベトナムの都市の人口 | 2009年09月10日 | 2007年のベトナムの都市の人口 |
| 2007年のベトナムの農村の人口 | 2009年09月10日 | 2007年のベトナムの農村の人口 |
| ベトナムの各地方の人口 | 2009年09月10日 | ベトナムの各地方の人口(2000年~2007年) |
| 各省別名目所得 | 2008年10月10日 | |
| 一人当たり平均消費 | 2008年10月02日 | 各省別の一人当たり月平均名目消費支出(1999,2002,2004,2006年) |
| ベトナムの各地域別購買力の比較2 | 2008年08月18日 | ハノイ市やホーチミン市をはじめ大都市の購買力はベトナム内需にとって重要ですが、その他の地域も高額所得者などにおいてかなり大きな割合を占めていることを分析しています |
| 人口と人口密度(地域別) | 2008年06月02日 |
経済統計・資料
| いくつかの地域の2010年初4ヶ月の工業生産価値 | 2010年05月04日 | ベトナム統計総局によると、2010年初4ヶ月の全体の工業生産価値は増加したということだ。特に、 |
|---|---|---|
| ベトナムへの外国直接投資レポート(2010年3ヶ月) | 2010年04月28日 | 外国投資庁の最新のレポートによると、2010年3ヶ月のベトナムへの外国直接投資(FDI)は大幅に減少したということである。 |
| セクター別の工業生産価値(1996-2007) | 2010年04月22日 | セクター別の工業生産額:国営部門・民間部門・外資、3セクター別。 概要: |
| 2009年の11ヶ月のベトナムの輸出入 | 2009年12月18日 | 前年同期に比べて、2009年初の11ヶ月の輸出入総額が大幅に減少した。その要因は世界経済不況である。この中、アメリカをはじめ、不況時に、日本や中国などアメリカに輸出することで経済成長を遂げていた国々など、世界経済の全体が悪化することになった。2009年初11ヶ月の輸出総額は513.06億米ドルに達し、2008年同期比の88.4%となった。このうち、宝石輸出は364%の3倍以上増となり、他の品目でも茶、こしょう、石炭、電子・パソコン、工作機械などが、やや増加した。その一方で、ベトナムの主力品目である米、水産物、織物などは減少し、特に原油は前年比で58.3%に達するなど、大幅に減少した。出と輸入はともに減少したが、輸出が輸入より大きく減少したため、2009年も貿易赤字となった。輸入総額が617.23億米ドルと予想されている。輸入増加が期待される品目は自動車、薬物、コムギなどである。他の品目は、減少すると予想されている。 |
| ベトナムの主要な輸出品目 | 2009年09月25日 | ベトナムの主要な輸出品目(1995年~2008年) |
| ベトナムGDP・各地別 | 2009年08月24日 | 64地方全体の2000年から2005年までのGDP。 |
| FDI(外国直接投資)の概観(1988 - 2007) | 2009年04月22日 | 産業別 (FDI Distribution by sector)、投資形態別 (FDI Distribution by forms of investment)、投資国別 (FDI Distribution by country)、地域別 (FDI Distribution by provinces/cities)の件数、金額等。 |
| 事業コスト例 | 2009年04月03日 | 外国企業がベトナムで事業を行う際にかかる費用の水準等の目安。 MPIサイトに掲載されているが、詳しい説明はなく、参考程度と考えられる。 |
| ホーチミン市事業コスト例 | 2009年03月27日 | Information Updated in March 2009. |
| ベトナム2008年外資投資状況 | 2009年03月05日 | |
| ベトナム輸出入物価指数 (前年=100) | 2009年02月13日 | 1995-2007時間のベトナム輸出入物価指数 (前年=100) |
| 許可された投資案件の国別概況(1988-2007年) 累積額 | 2009年02月13日 | 国別海外直接投実績。 |
| 産業別企業数 | 2008年10月20日 | |
| 各省別企業環境 | 2008年10月10日 | 各省別の企業の売上高合計(2000年〜2006年) |
| 国民総所得(実質) | 2008年06月03日 | ベトナムの1990年から2006年までの国民総所得 |
| 小売サービス売上高 | 2008年06月02日 | 1990年から2006年までの国営企業、私営企業、外資企業の商品・サービスの小売額。 |
| 協同組合数 (地域別) | 2008年06月02日 | 2000年から2006年までの全国と各県にある協同組合の数。 |
| 企業投資額 | 2008年06月02日 | 1995年から2006年までの国営企業、私営企業、外資企業への投資額 |
| 工業産出額 | 2008年06月02日 | 1996年から2005年までの国営、市営、外資の工業産出額。 |
| JISAベトナム視察ミッション報告 | 2008年05月19日 | 2007年10月のJISA(情報サービス産業協会)によるベトナム訪問の報告書。VINASA(ベトナムソフトウェア協会)との協議や各社への訪問、展示会の視察などが実施されたが、本文書では簡単な概要のみが記述されている |
文化統計・資料
| ベトナムインターネット状況 | 2009年03月05日 | ベトナムの2003-2009時のインターネット状況 |
|---|---|---|
| スポーツ選手及び指導者数 | 2008年09月18日 | 2002年から2007年までの選手や指導者等の人数。 |
| 国際大会メダル数 | 2008年09月18日 | 2002年から2007年まで国際スポーツ大会で得たメダルの数 |
| Number of movie showing groups and movie houses under local management | 2008年09月18日 | 地域別2001年から2007年までの映画を公開するグループと映画館の統計 |
| スポーツ施設数 | 2008年09月18日 | 競技別、観客席の有利別施設数の推移(2002-2007年)。 |
| 映画関連統計 | 2008年09月18日 | 映画館数や作品数、上映回数等。 |
